EP-HA系列产品是分子蒸馏级别的双酚A型环氧树脂。与通用双酚A环氧树脂相比,具有粘度低、纯度高、卤素含量低、耐热性优异等优点。
产品应用
- 低卤素电子胶粘剂
- 电机绝缘浸渍漆
- 电子封装
- 复合材料
产品典型性能
Parameter | EP-HA1 | EP-HA2 | EP-HA3 | EP-HA4 |
---|---|---|---|---|
Appearance | 无色透明液体<br>Transparent liquid | 无色透明液体<br>Transparent liquid | 无色透明液体<br>Transparent liquid | 无色透明液体<br>Transparent liquid |
色泽(APHA) Color | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
环氧当量(g/mol) EEW | 170~176 | 170~176 | 170~176 | 155~170 |
粘度(25℃,mPa·s) viscosity | 3000~5500 | 3000~5500 | 2800~5500 | 1500~3500 |
水解氯(ppm)<br>Hydrolyzed chlorine | <300<br>(典型值=100~200) | <200<br>(典型值=70~150) | ≤100<br>(典型值=45~85) | <150<br>(典型值=70~100) |
总氯(ppm)Total chlorine | ≤900 | ≤600 | ≤300 | ≤300 |
挥发物% Volatiles | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
低温结晶性<br>Low temperature crystallization | 结晶<br>crystallization | 结晶<br>crystallization | 结晶<br>crystallization | 低结晶<br>Low crystallization |
储存与后续处理方式
请参考MSDS
储存期和方法
从生产日期开始,至少24个月 产品密封保存在阴凉遮光干燥环境,产品需要避免长时间接触空气和水 产品在较低温度下储存可能会出现结晶现象。在80~110℃下加热熔化后,可以正常使用。